Eine Automatisierungseinrichtung hat zum Befestigen einer Folie im Automobilbau Klebermengen dosiert. Die in Tabelle 3.23 enthaltenen Zahlenwerte stellen eine Stichprobe mit einem Umfang von N = 40 abgefüllten Klebermengen dar.
Tabelle 3.23: Stichprobenwerte zur Bewertung eines Klebeprozesses
Messung | Messwerte Klebermenge m / mg | ||||
1 - 5 | 50.18 | 51.85 | 51.09 | 50.09 | 51.03 |
6 - 10 | 50.69 | 51.76 | 51.23 | 51.49 | 51.62 |
11- 15 | 50.52 | 51.33 | 51.18 | 51.76 | 52.62 |
16 - 20 | 51.49 | 51.19 | 51.28 | 50.82 | 50.01 |
21 - 25 | 51.6 | 50.94 | 51.54 | 51.3 | 50.91 |
26 - 30 | 51.44 | 51.78 | 51.37 | 51.36 | 50.54 |
31 - 35 | 52.2 | 52.12 | 49.4 | 49.76 | 51.54 |
36 - 40 | 50.64 | 50.37 | 50.16 | 50.61 | 50.38 |
Der Datensatz wird im Folgenden ohne Aufteilung der Daten in Klassen und mit Aufteilung der Daten in Klassen ausgewertet. Abschließend werden die Ergebnisse miteinander verglichen.